Museen
Eintrittskarten in Museen.
| Museen von Sankt-Petersburg | Per Person / euro | |
| Ermitage | Museum | 15 |
| Schatzkammer-Skyttengold | ... | |
| Diamanten-Schatzkammer | ... | |
| Peter-Paul-Festung | 6,5 | |
| Russisches Museum | 13 | |
| Jussupov-Palais | 17 | |
| Isaak-Kathedrale | Kathedrale | 12 |
| Kolonnade | 6 | |
| Puschkin | Park (im Sommer) | 7 |
| Palais | 20,5 | |
| Peterhof | Park (im Sommer) | 9 |
| Das Grosse Palais | 23 | |
| Monplaisir | 13,5 | |
| Pavlovsk | Park (im Sommer) | 6 |
| Palais | 18,5 | |
Andere Museen — auf Anfrage
| Museen von Moskau | Per person / euro | |
| Kreml | Museum overview | 10 |
| Die Rüstkammer | 17,5 | |
| Diamantenfonds | ... | |
| Pushkin museum | 7,5 | |
| Tretyakov gallery | 10 | |
| Novodevichy Convent | 7 | |
| Kolomenskoe | 7,5 | |


